1.機能一覧表
No. | 処理 | 処理概要 |
1 | サービス計画書 | ケアマネージャが作成したサービス計画書をもとに施設でのサービス計画書(書類)を作成する。 |
2 | サービス計画書素案 | 計画外のサービスがサービス計画に組み入れ可能と判断される場合に、変更計画案を作成し、ケアマネージャと相談する。 |
3 | サービス提供票 | ケアマネージャが作成したサービス提供票をシステムに登録する。 |
4 | 日課表 | 日毎の全利用者のサービス内容及び計画スケジュールの一覧を作成する。これによりスタッフのシフト表作成が効率的に作成できる。 |
5 | シフト表 | 日課表をベースにスタッフのシフト表を作成する。すべてのスタッフが閲覧可能。 |
6 | サービス実施記録(介護保険) | サービス提供票入力にて入力されたサービスに完全連動して作成される。サービス提供内容が変更になった場合においても実施記録のみ修正はできず、サービス提供票の変更を行い、再度、実施記録を作成する。これにより、予定と実績の整合性が確実に確保できる。 |
7 | 生活支援サービス実績一覧作成 | 計画外サービス呼び出し履歴記録より、生活支援サービス実績一覧が作成され、都度、有料サービス(計画外サービス)の状況が把握できる |
8 | 計画外サービス呼び出し履歴記録 | ナースコールシステムより呼び出し実績データを取得し記録として保存し照会も可能とする。 |
9 | 計画外サービス提供実績 | 計画外サービス実施記録を作成することで、有料分の請求情報に使用する。 |
10 | 生活支援サービス集計表 | 月次の利用者毎の有料サービス実績表。 |
11 | 介護保険請求(国保連) | 介護保険適用分のうちの国保連への請求情報の集計及び請求データ作成。 |
12 | 介護保険請求(個人負担) | 介護保険適用分のうちの個人負担分請求額の集計。 |
13 | 生活支援サービス請求 | 有料サービス分の請求額の集計。 |
14 | 有料施設請求 | 家賃及び光熱費等の請求金額の入力集計。 |
2.システム構成図(※は機能一覧表の処理No.)
3.価格表
※1 訪問介護サービス関連システム
※2 居宅介護サービス関連システム
※3 通所介護サービス関連システム
※4 サービス付き高齢者住宅用システム
No. | 処理 | ※1 | ※2 | ※3 | ※4 |
1 | サービス計画書 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
2 | サービス計画書素案 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
3 | サービス提供票 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
4 | 日課表 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
5 | シフト表 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
6 | サービス実施記録(介護保険) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
7 | 生活支援サービス実績一覧作成 | - | - | - | 〇 |
8 | 計画外サービス呼び出し履歴記録 | - | - | - | 〇 |
9 | 計画外サービス提供実績 | - | - | - | 〇 |
10 | 生活支援サービス集計表 | - | - | - | 〇 |
11 | 介護保険請求(国保連) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
12 | 介護保険請求(個人負担) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
13 | 生活支援サービス請求 | - | - | - | 〇 |
14 | 有料施設請求 | - | - | - | 〇 |
・全商品セット価格 | 3,000,000 | 円 | |
訪問介護サービス関連システム | |||
居宅介護サービス関連システム | |||
通所介護サービス関連システム | |||
サービス付き高齢者住宅用システム | |||
・個別商品価格 | |||
訪問介護サービス関連システム | 1,000,000 | 円 | |
居宅介護サービス関連システム | 1,000,000 | 円 | |
通所介護サービス関連システム | 1,000,000 | 円 | |
サービス付き高齢者住宅用システム | 500,000 | 円 | |
・導入時費用 | |||
システムをセットアップ | 5,000 | 円/台 | |
DBサーバセットアップ | 30,000 | 円/式 | |
マスタメンテナンス | 300,000 | 円/式 | |
操作方法等導入指導 | 150,000 | 円/式 | |
・年間保守費用 | 商品代金の8% |