価格表
※1 訪問介護関連システム
※2 居宅介護関連システム
※3 通所介護関連システム
※4 サービス付き高齢者住宅用システム
No. | 処理 | ※1 | ※2 | ※3 | ※4 |
1 | サービス提供票・別表 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
2 | 日課表 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
3 | シフト表 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
4 | 出勤簿 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
5 | サービス実施記録(介護保険) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
6 | 生活支援サービス実績一覧作成 | - | - | - | 〇 |
7 | 計画外サービス呼び出し履歴記録 | - | - | - | 〇 |
8 | 計画外サービス提供実績 | - | - | - | 〇 |
9 | 生活支援サービス集計表 | - | - | - | 〇 |
10 | 介護保険請求(国保連) | 〇 | 〇 | 〇 | - |
11 | 介護保険請求(個人負担) | 〇 | 〇 | 〇 | - |
12 | 生活支援サービス請求 | - | - | - | 〇 |
13 | 有料施設請求 | - | - | - | 〇 |
・全商品セット価格 | 3,000,000 | 円 |
訪問介護関連システム | ||
居宅介護関連システム | ||
通所介護関連システム | ||
サービス付き高齢者住宅用システム |
・導入時費用 | |||
システムをセットアップ | 5,000 | 円/台 | |
DBサーバセットアップ | 30,000 | 円/式 | |
マスタメンテナンス | 300,000 | 円/式 | |
操作方法等導入指導 | 150,000 | 円/式 | |
・年間保守費用 | 商品代金の8% |
・介護ケアサービス管理システム(概要)
・介護ケアサービス管理システム(煩雑な雑務からの解放)
・介護ケアサービス管理システム(収益力の大幅UP)
・介護ケアサービス管理システム(指導監査への完全対応)
・介護ケアサービス管理システム~導入及び支援サービスの料金