価格表
〇導入時費用(構築費用)
1 | ECサイト開業のためのコンサルタント業務 | 600,000 | 円 |
・販売商品検討 | |||
・マーケティング方法 | |||
・サイトデザイン | |||
・決済方法 | |||
2 | サーバ構築 | 200,000 | 円 |
3 | サイト制作 | 800,000 | 円 |
〇導入時費用(支援サービス費用)
1 | サイト内マスタ登録(商品登録含む) | 300,000 | 円~ |
※商品数による | |||
2 | 運用マニュアル作成(SEO対応含む) | 100,000 | 円~ |
3 | 操作方法等導入指導 | 150,000 | 円~ |
〇月額運用費用
1 | サーバ利用料 | 5,000 | 円 |
※ドメイン・SSL更新手数料含む | |||
2 | ECサイト運用保守 | 20,000 | 円~ |
※SEOなど作業内容による |
・機能紹介
・導入及び支援サービスの料金